Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 2006 | 23.88% | 1048 | 12.47% | 958 | 11.40% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1771 | 21.08% | 930 | 11.07% | 841 | 10.01% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1648 | 19.61% | 21 | 0.25% | 1627 | 19.36% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 599 | 7.13% | 523 | 6.22% | 76 | 0.90% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 530 | 6.31% | 445 | 5.30% | 85 | 1.01% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 387 | 4.61% | 341 | 4.06% | 46 | 0.55% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 358 | 4.26% | 292 | 3.48% | 66 | 0.79% |
8 | WIRASWASTA | 352 | 4.19% | 306 | 3.64% | 46 | 0.55% |
9 | PEDAGANG | 170 | 2.02% | 33 | 0.39% | 137 | 1.63% |
10 | PERDAGANGAN | 109 | 1.30% | 34 | 0.40% | 75 | 0.89% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 101 | 1.20% | 76 | 0.90% | 25 | 0.30% |
12 | GURU | 66 | 0.79% | 45 | 0.54% | 21 | 0.25% |
13 | KARYAWAN HONORER | 50 | 0.60% | 33 | 0.39% | 17 | 0.20% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 44 | 0.52% | 2 | 0.02% | 42 | 0.50% |
15 | SOPIR | 32 | 0.38% | 32 | 0.38% | 0 | 0.00% |
16 | TRANSPORTASI | 32 | 0.38% | 32 | 0.38% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG KAYU | 31 | 0.37% | 31 | 0.37% | 0 | 0.00% |
18 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 22 | 0.26% | 21 | 0.25% | 1 | 0.01% |
19 | NELAYAN/PERIKANAN | 13 | 0.15% | 13 | 0.15% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH PETERNAKAN | 12 | 0.14% | 8 | 0.10% | 4 | 0.05% |
21 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.11% | 9 | 0.11% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 9 | 0.11% | 5 | 0.06% | 4 | 0.05% |
23 | TUKANG BATU | 6 | 0.07% | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | PERAWAT | 5 | 0.06% | 1 | 0.01% | 4 | 0.05% |
25 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.06% | 1 | 0.01% | 4 | 0.05% |
26 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
27 | PENSIUNAN | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% |
28 | IMAM MASJID | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
30 | MEKANIK | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | SENIMAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | DOKTER | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | ARSITEK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
41 | DOSEN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
42 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
43 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
44 | APOTEKER | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
45 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8402 | 100% | 4315 | 51.36% | 4087 | 48.64% |
Lokasi PEMENANG TIMUR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masa New Normal
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru PAUD
- Pendistribusian Zis Konsumtif oleh Baznas Kabupaten Lombok Utara
- Musdes Penetapan RKPDesa Pemenang Timur Tahun Anggaran 2021
- Pra-Musrenbang Desa
- Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan APBDes ke-3
- Info Grafis APBDesa Tahun Anggaran 2020