Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 527 | 6.27% | 282 | 3.36% | 245 | 2.92% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 721 | 8.58% | 386 | 4.59% | 335 | 3.99% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 772 | 9.19% | 376 | 4.48% | 396 | 4.71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 793 | 9.44% | 418 | 4.98% | 375 | 4.46% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 784 | 9.33% | 405 | 4.82% | 379 | 4.51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 895 | 10.65% | 466 | 5.55% | 429 | 5.11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 846 | 10.07% | 439 | 5.22% | 407 | 4.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 663 | 7.89% | 352 | 4.19% | 311 | 3.70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 564 | 6.71% | 275 | 3.27% | 289 | 3.44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 579 | 6.89% | 285 | 3.39% | 294 | 3.50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 4.50% | 198 | 2.36% | 180 | 2.14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 3.58% | 153 | 1.82% | 148 | 1.76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 184 | 2.19% | 94 | 1.12% | 90 | 1.07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 2.04% | 84 | 1.00% | 87 | 1.04% |
17 | Diatas 75 Tahun | 201 | 2.39% | 95 | 1.13% | 106 | 1.26% |
TOTAL | 8402 | 100% | 4315 | 51.36% | 4087 | 48.64% |
Lokasi PEMENANG TIMUR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masa New Normal
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru PAUD
- Pendistribusian Zis Konsumtif oleh Baznas Kabupaten Lombok Utara
- Musdes Penetapan RKPDesa Pemenang Timur Tahun Anggaran 2021
- Pra-Musrenbang Desa
- Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan APBDes ke-3
- Info Grafis APBDesa Tahun Anggaran 2020