Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 7695 | 91.59% | 3940 | 46.89% | 3755 | 44.69% |
2 | A+ | 537 | 6.39% | 287 | 3.42% | 250 | 2.98% |
3 | O | 66 | 0.79% | 39 | 0.46% | 27 | 0.32% |
4 | A | 52 | 0.62% | 25 | 0.30% | 27 | 0.32% |
5 | B | 39 | 0.46% | 15 | 0.18% | 24 | 0.29% |
6 | AB | 5 | 0.06% | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% |
7 | O- | 4 | 0.05% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
8 | AB+ | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
10 | B- | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8402 | 100% | 4315 | 51.36% | 4087 | 48.64% |
Lokasi PEMENANG TIMUR
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masa New Normal
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru PAUD
- Pendistribusian Zis Konsumtif oleh Baznas Kabupaten Lombok Utara
- Musdes Penetapan RKPDesa Pemenang Timur Tahun Anggaran 2021
- Pra-Musrenbang Desa
- Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan APBDes ke-3
- Info Grafis APBDesa Tahun Anggaran 2020